№ п/п | Толщина листа, мм | Углеродистой стали, руб/п.м. | Оцинкованной стали, руб/п.м. | Нержавеющей стали, руб/п.м. | Алюминия и его cплавов, руб/п.м. |
1 | S=0,5 | 10 | 15 | 20 | 20 |
2 | S=0,8 | 11 | 15 | 20 | 20 |
3 | S=1,0 | 12 | 15 | 20 | 20 |
4 | S=1,5 | 15 | 18 | 25 | 25 |
5 | S=2,0 | 15 | 20 | 30 | 30 |
6 | S=2,5 | 20 | 25 | 40 | 40 |
7 | S=3,0 | 20 | 25 | 40 | 40 |
8 | S=4,0 | 25 | 60 | 45 | |
9 | S=5,0 | 32 | 80 | 60 | |
10 | S=6,0 | 45 | 90 | 80 | |
11 | S=8,0 | 50 | 115 | 100 | |
12 | S=10,0 | 55 | 120 | 110 | |
13 | S=12,0 | 62 | |||
14 | S=14,0 | 90 | |||
15 | S=16,0 | 100 | |||
16 | S=18,0 | 120 | |||
17 | S=20,0 | 120 |
Наша компания осуществляет услуги – лазерная резка металла в Иваново и Санкт-Петербурге и иммет огромный опыт в данной сфере деятельности.
Цены на резку нержавеющих сталей толщиной материала до 2 мм включительно приведены из расчета резки кислородом, от 2,5 мм — резка осуществляется азотом.
Резка цветных металлов осуществляется азотом.
Точная стоимость работ рассчитывается на основании анализа чертежа или рисунка изделия. Принимаются в работу файлы векторной графики AutoCad (расширение dxf), так же Вы можете прислать по факсу либо по электронной почте свои рисунки, или эскизы. Менеджер нашего отдела обсудит с Вами заказ и рассчитает точную стоимость услуги.